Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Luciana Recart | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5413977629183306 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Thamer Horbylon | - |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Marcos Alves | - |
dc.creator | Silvério, Nígima Lourenço | - |
dc.creator.Lattes | nigima.lourenco@estudante.ifgoiano.edu.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T10:48:40Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T10:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/5106 | - |
dc.description.abstract | The work refers to the elaboration and execution of the Fábrica de Pipas Project, a project management activity within the Software Engineering discipline, offered in the Technology in Systems Analysis and Development course at the Instituto Federal Goiano – Campus Iporá. Taken in the second semester of 2016, a subject highlighted by its interdisciplinary approach, integrating exact sciences, humanities, engineering and administration. Its focus was processing management within the project, addressing structured activities such as requirements gathering, design, implementation, testing and maintenance, essential for development. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho refere-se à elaboração e execução do Projeto Fábrica de Pipas, uma atividade de gerenciamento de projetos dentro da disciplina de Engenharia de Software, oferecida no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Goiano – Campus Iporá. Cursada no segundo semestre de 2016, uma disciplina destacada por sua abordagem interdisciplinar, integrando ciências exatas, humanas, engenharia e administração. Seu foco principal foi o gerenciamento do processo dentro do projeto, abordando atividades estruturadas como levantamento de requisitos, design, implementação, testes e manutenção, essenciais para o desenvolvimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nígima Lourenço Silvério (nigima.lourenco@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2025-02-09T04:38:00Z No. of bitstreams: 1 RELATO DE EXPERIÊNCIA-ENGENHARIA DE SOFTWARE_PROJETO FÁBRICA DE PIPAS.pdf: 676895 bytes, checksum: 7210690038d1ce06492245d2dce3cc97 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2025-02-10T10:43:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RELATO DE EXPERIÊNCIA-ENGENHARIA DE SOFTWARE_PROJETO FÁBRICA DE PIPAS.pdf: 676895 bytes, checksum: 7210690038d1ce06492245d2dce3cc97 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-10T10:48:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RELATO DE EXPERIÊNCIA-ENGENHARIA DE SOFTWARE_PROJETO FÁBRICA DE PIPAS.pdf: 676895 bytes, checksum: 7210690038d1ce06492245d2dce3cc97 (MD5) Previous issue date: 2024-12-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Iporá | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Projetos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Software | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | ENGENHARIA DE SOFTWARE: PROJETO FÁBRICA DE PIPAS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Nígima Lourenço Silvério.pdf | 661,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.