Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4953
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Feitosa, Rafael Divino Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4739463636062171 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Roitier Campos | - |
dc.contributor.referee2 | Rezende, Maryele Lázara | - |
dc.creator | Nascimento, Thiago da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6201045790150695 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T11:34:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16 | - |
dc.date.available | 2024-12-17T11:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4953 | - |
dc.description.abstract | This work presents the development of the front-end for the Business Eval system, aimed at business diagnosis, focusing on improving user experience and data collection efficiency during guided self-assessment processes. Using the Angular framework, it was possible to implement a modular and scalable structure aligned with best software development practices. The steps included defining functional and non-functional requirements, prototyping interfaces with Figma, developing the front-end, and integrating it with the back-end to ensure efficient communication between system layers. The resulting system features an intuitive, functional, and responsive user interface, meeting usability and performance demands. As a contribution, the project provides a practical tool that facilitates organizational analysis, supports managers in decision-making based on reliable data, and positively impacts business management. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento do front-end do sistema Business Eval, voltado ao diagnóstico empresarial, com foco em melhorar a experiência do usuário e a eficiência na coleta de dados durante processos de autoavaliação guiada. Utilizando o framework Angular, foi possível implementar uma estrutura modular e escalável, alinhada às boas práticas de desenvolvimento de software. As etapas incluíram a definição de requisitos funcionais e não funcionais, a prototipação de interfaces no Figma, o desenvolvimento do front-end e a integração com o back-end para garantir uma comunicação eficiente entre as camadas do sistema. O sistema resultante conta com uma interface de usuário intuitiva, funcional e responsiva, capaz de atender às demandas de usabilidade e desempenho. Como contribuição, o projeto oferece uma ferramenta prática que facilita a análise organizacional, apoia os gestores na tomada de decisões baseadas em dados confiáveis e proporciona um impacto positivo na gestão empresarial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago da Silva Nascimento (thiago.nascimento@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-12-17T00:57:48Z No. of bitstreams: 1 TCC_Thiago da Silva Nascimento.pdf: 1659389 bytes, checksum: 50ec2f7eb56fb5ca37e79416a2a33729 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-12-17T11:32:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Thiago da Silva Nascimento.pdf: 1659389 bytes, checksum: 50ec2f7eb56fb5ca37e79416a2a33729 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-17T11:34:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Thiago da Silva Nascimento.pdf: 1659389 bytes, checksum: 50ec2f7eb56fb5ca37e79416a2a33729 (MD5) Previous issue date: 2024-12-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Interface de usuário | pt_BR |
dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
dc.subject | Integração front-end-back-end | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Gestão empresarial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE UM FRONT-END PARA UM SISTEMA DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL COM O FRAMEWORK ANGULAR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Thiago da Silva Nascimento.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.