Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cury, Lacordaire | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9984652331518240 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cury, Lacordaire | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9984652331518240 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alves, Laura | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7098702633322538 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | França, Vanessa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3631990595350619 | pt_BR |
dc.creator | Batista, Gabryel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9770673961643330 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:36:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16 | - |
dc.date.available | 2024-12-16T14:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4946 | - |
dc.description.abstract | The acceleration of scientific and technological research through Artificial Intelligence (AI) represents one of the greatest transformations in research and development (R&D) methodologies. This study aims to identify the impacts and challenges of this acceleration, as AI can reduce or eliminate manual labor, thereby increasing the quality of research and speeding up discoveries in areas such as health and education. Although AI techniques make innovation more efficient, their widespread use raises ethical and social dilemmas. It is essential to establish appropriate policies and ethical standards to ensure the distribution of benefits and mitigate risks. AI has great potential to transform research, but its implementation must consider social and ethical implications, promoting global cooperation and adopting universal ethical standards for responsible and sustainable use. | pt_BR |
dc.description.resumo | A aceleração da pesquisa científica e tecnológica através da Inteligência Artificial (IA) representa uma das maiores transformações nas metodologias de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Este estudo busca identificar os impactos e desafios dessa aceleração, pois a IA pode reduzir ou eliminar o trabalho manual, aumentando a qualidade das pesquisas e acelerando descobertas em áreas como saúde e educação. Embora as técnicas de IA tornem a inovação mais eficiente, seu uso generalizado levanta dilemas éticos e sociais. É essencial estabelecer políticas e padrões éticos adequados para garantir a distribuição dos benefícios e mitigar os riscos. A IA possui grande potencial para transformar a pesquisa, mas sua implementação deve considerar as implicações sociais e éticas, promovendo cooperação global e adotando padrões éticos universais para um uso responsável e sustentável. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gabryel Carreiro Batista (gabryel.batista@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-12-15T15:08:19Z No. of bitstreams: 2 tcc_Gabryel Batista.pdf: 888039 bytes, checksum: ae67e410a90e118ea8992753bc05bb48 (MD5) TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR PRODUÇÕES TÉCNICOCIENTÍFICAS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO.pdf: 70470 bytes, checksum: c5d8d40a55f055f824bd7f6ca6e41788 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br), reason: Prezado GABRYEL,Informamos que sua submissão foi rejeitada para ajustes pelo seguintemotivo:A ata dedefesa não foi anexada à submissão. A Ata de defesa é elemento obrigatório e deve constar nos trabalhos acadêmicos submetidos noRepositório. Caso não estejam devidamente inseridos nas submissões realizadas,rejeitaremos o arquivo para a realização de ajustes e adequação do(s)autor(es). Para sanar dúvidas, sugerimos a leitura do tutorial “Comosubmeter o trabalho no RIIF Goiano”, disponível aqui: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/arquivos/como_depositar_riif_goiano_1.2.pdfOs(s) autor(es) devem revisar a versão final do trabalhoacadêmico e gerar um arquivo em formato PDF dessa versão, com as devidascomprovações solicitadas de aprovação, contendo o TCAE, a Ata de defesa e oartigo científico. Podem ser enviados em arquivos separados, mas essesdocumentos precisam estar obrigatoriamente na submissão enviada.Assim que a Ata de defesa estiver assinada eanexados, nos reenvie pela plataforma. Informamos que sua submissão não foicancelada; você deverá entrar novamente na plataforma e seguir os procedimentossolicitados.Você também pode assistir a estetutorial, disponível aqui: https://www.youtube.com/watch?v=l8h2mNilaMAAguardamos o reenvio do mesmo com as alterações solicitadas.Estamos à disposição.Atenciosamente, on 2024-12-15T17:41:54Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Gabryel Carreiro Batista (gabryel.batista@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-12-16T12:45:17Z No. of bitstreams: 3 tcc_Gabryel Batista.pdf: 888039 bytes, checksum: ae67e410a90e118ea8992753bc05bb48 (MD5) TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR PRODUÇÕES TÉCNICOCIENTÍFICAS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO.pdf: 70470 bytes, checksum: c5d8d40a55f055f824bd7f6ca6e41788 (MD5) Ata Gabryel.pdf: 68193 bytes, checksum: e5328b6722dd9cc9c1fccf39cdacb8c5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-12-16T14:26:11Z (GMT) No. of bitstreams: 3 tcc_Gabryel Batista.pdf: 888039 bytes, checksum: ae67e410a90e118ea8992753bc05bb48 (MD5) TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR PRODUÇÕES TÉCNICOCIENTÍFICAS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO.pdf: 70470 bytes, checksum: c5d8d40a55f055f824bd7f6ca6e41788 (MD5) Ata Gabryel.pdf: 68193 bytes, checksum: e5328b6722dd9cc9c1fccf39cdacb8c5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-16T14:36:08Z (GMT). No. of bitstreams: 3 tcc_Gabryel Batista.pdf: 888039 bytes, checksum: ae67e410a90e118ea8992753bc05bb48 (MD5) TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR PRODUÇÕES TÉCNICOCIENTÍFICAS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO.pdf: 70470 bytes, checksum: c5d8d40a55f055f824bd7f6ca6e41788 (MD5) Ata Gabryel.pdf: 68193 bytes, checksum: e5328b6722dd9cc9c1fccf39cdacb8c5 (MD5) Previous issue date: 2024-12-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Catalão | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Artificial Intelligence | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Research | pt_BR |
dc.subject | Aceleração | pt_BR |
dc.subject | Acceleration | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | ACELERAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA POR MEIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA ANÁLISE DOS IMPACTOS E DESAFIOS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_Gabryel Batista.pdf | 867,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tcae_Gabryel Carreiro Batista.pdf | 68,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Ata dedefesa_Gabryel Carreiro Batista.pdf | 66,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.