Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4830
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cezário, Andréia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9873397600912897 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Wallacy | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0981088012706161 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Jeferson | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9218769930359182 | pt_BR |
dc.creator | Schaefer, Gabriel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5660643403408113 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T01:51:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14 | - |
dc.date.available | 2024-10-17T01:51:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4830 | - |
dc.description.abstract | The study influences the seasons on the production of Capim-Piatã in shade and full sun conditions, examining how seasonal variations affected the morphogenesis of the forage plant. Piatã grass was used as a model species for morphogenic analyzes in several seasons of the year and in two different environments, shade and full sun. Compared to other seasons and with plants exposed to full sun, summer and autumn, when under shade, favored a greater quantity of live leaves. On the other hand, the number of growing leaves did not vary significantly (p>0.05) between the different treatments or seasons. These findings showed that seasonal environmental conditions have a direct impact on forage production and that elements such as humidity, temperature and light are essential to control vegetative growth. This study improved our understanding of the mechanisms that control forage plant morphogenesis and provides important insights for the efficient management of agricultural systems, considering the complex interaction between environmental factors and the development of forage crops. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo sobre a influência das estações do ano na produção do Capim-Piatã em condições de sombra e sol pleno examinou como as variações sazonais impactam a morfogênese dessa planta forrageira. O Capim-Piatã foi utilizado como espécie modelo para as análises morfogênicas durante as estações do ano do ano e em dois ambientes diferentes, sombra e sol pleno. Houve maior produção de folhas para as plantas que ficaram sob sombreamento. Por outro lado, a quantidade de folhas em crescimento não variou entre os diferentes tratamentos ou estações do ano. Essas descobertas mostraram que as condições ambientais sazonais têm um impacto direto na produção de forragem e que elementos como umidade, temperatura e luminosidade são essenciais para controlar o crescimento vegetativo. Este estudo melhorou nossa compreensão dos mecanismos que controlam a morfogênese das plantas forrageiras e fornece insights importantes para o manejo eficiente dos sistemas agropecuários, considerando a complexa interação entre fatores ambientais e o desenvolvimento das culturas forrageiras. O sombreamento afetou as características estruturais e morfogênicas do capim Piatã. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gabriel Souza da Silva Schaefer (gabriel.schaefer@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-10-14T22:12:08Z No. of bitstreams: 1 tcc_Gabriel Schaefer.pdf: 6267318 bytes, checksum: 828c547a4e8c8d684ff98b0ebbba7b75 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-10-17T01:40:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Gabriel Schaefer.pdf: 6267318 bytes, checksum: 828c547a4e8c8d684ff98b0ebbba7b75 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-17T01:51:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Gabriel Schaefer.pdf: 6267318 bytes, checksum: 828c547a4e8c8d684ff98b0ebbba7b75 (MD5) Previous issue date: 2024-09-13 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ambiente | pt_BR |
dc.subject | estações-do-ano | pt_BR |
dc.subject | forrageiras | pt_BR |
dc.subject | Urochloa | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PASTAGEM E FORRAGICULTURA::AVALIACAO, PRODUCAO E CONSERVACAO DE FORRAGENS | pt_BR |
dc.title | DESEMPENHO DO CAPIM-PIATÃ EM SISTEMA INTEGRADO PECUÁRIA FLORESTA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_Gabriel Schaefer.pdf | 6,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.