Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4820
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Wallacy Barbacena Rosa dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0981088012706161 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cezário, Andréia Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9873397600912897 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Kátia Roberta | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5659265742573198 | pt_BR |
dc.creator | Marques, Paulo Henrique Beltrão | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4864431192931205 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:10:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10 | - |
dc.date.available | 2024-10-14T03:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4820 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to review the use of wet corn grain silage in diets for finishing beef cattle. The wet corn grain ensilage can include both high-moisture corn and rehydrated grain. Due to the climatic characteristics of Brazil and the great pressure of pests on corn crops, the cultivation of hybrids with vitreous endosperm is increasingly common. Although this type of corn is relevant in agronomic attributes, prolamin, a protein that surrounds starch granules, means that this nutrient is not available as a whole. Therefore, it is necessary to choose a grain processing method that includes mechanical and chemical breakdown. The ensilage of grains harvested with high moisture or rehydrated meets all the prerequisites for corn starch to be digested more efficiently by the rumen and other compartments. The size of the grain particles is of fundamental importance, with 2 mm particles in corn grain silage with high moisture content showing an increase in total digestive tract digestibility of 95.2%. The storage period also establishes significant improvements in starch degradability, considering that, up to the first 71 days, the gains in degradability are on average 0.27 percentage units. On the other hand, after this period, gains in the order of 0.03 percentage units/day continued to occur. Therefore, corn grain silage, whether harvested with high moisture content or rehydrated, improves the digestibility of starch from grains with vitreous endosperm. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi revisar o uso da silagem de grãos úmidos de milho em dietas para terminação de bovinos de corte. O grão de milho úmido ensilado pode contemplar tanto o milho com alta umidade como também o grão reidratado. Devido as características climáticas do Brasil e da grande pressão de pragas na cultura do milho, o cultivo de híbridos com endosperma vítreo está cada vez mais frequente. Apesar desse tipo de milho ter relevância nos atributos agronômicos, a prolamina, proteína que envolve os grânulos de amido, faz com que esse nutriente não seja disponibilizado como um todo. Dessa forma, se faz necessária a escolha de um processamento de grãos que contemple a quebra mecânica e química. A ensilagem de grãos colhidos com alta umidade ou reidratado atende a todos os pré-requisitos para que o amido do milho seja digerido com mais eficiência pelo rúmen e demais compartimentos. O tamanho das partículas do grão é de fundamental importância, sendo que partículas 2 mm em silagem de grãos de milho com alta umidade mostraram um aumento na digestibilidade do trato digestivo total de 95,2%. O período de estocagem também estabelece melhorias significativas na degradabilidade do amido, considerando que, até os primeiros 71 dias, os ganhos em degradabilidade são em média 0,27 unidades percentuais. Em contrapartida, após esse período, ganhos na ordem de 0,03 unidades percentuais/dia continuaram ocorrendo. Logo, silagens de grãos de milho, seja ela colhida com alta umidade ou reidratada, melhoram a digestibilidade do amido de grãos com endosperma vítreo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Paulo Henrique Beltrao Marques (paulo.beltrao@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-10-10T23:54:34Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Paulo Beltrão.pdf: 1321612 bytes, checksum: 7e167bbf3570deea00fecbb75fef19e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Morgana Bruno Henrique Guimaraes (morgana.guimaraes@ifgoiano.edu.br) on 2024-10-14T03:07:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Paulo Beltrão.pdf: 1321612 bytes, checksum: 7e167bbf3570deea00fecbb75fef19e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-14T03:10:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Paulo Beltrão.pdf: 1321612 bytes, checksum: 7e167bbf3570deea00fecbb75fef19e5 (MD5) Previous issue date: 2024-10-04 | en |
dc.description.sponsorship | Outra agência de fomento (descrever no resumo/abstract) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Morrinhos | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Confinamento | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | Endosperma | pt_BR |
dc.subject | Moagem | pt_BR |
dc.subject | Rúmen | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | SILAGEM DE GRÃOS ÚMIDOS DE MILHO EM DIETAS PARA TERMINAÇÃO DE BOVINOS DE CORTE | pt_BR |
dc.title.alternative | Silage of moist corn grains in diets for finishing beef cattle | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc_ Paulo Beltrão.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.