Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gomide, Rodrigo de Sousa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8727570102457133 | pt_BR |
dc.creator | Carrilho, Fernando Souza Furtado | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0222161974009571 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T23:51:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30 | - |
dc.date.available | 2024-09-30T23:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4795 | - |
dc.description.abstract | The This project presents an intelligent energy management system for homes equipped with solar panels, integrating Node-RED, InfluxDB, and MQTT. The system monitors real-time power generated by solar panels and ambient temperature, optimizing the energy consumption of four prioritized appliances: refrigerator, air conditioner, washing machine, and electric oven. The graphical interface, developed in Node-RED, facilitates data visualization and control. Integration with Telegram allows users to activate or deactivate the air conditioner based on energy and temperature conditions, promoting efficient management and cost reduction. Three operational scenarios were simulated to validate the system, demonstrating its ability to adjust energy consumption according to energy availability and user needs. The system also stores data in a time-series database in InfluxDB and sends it via MQTT, ensuring security and accessibility. This project demonstrates the feasibility of a sustainable and efficient home automation solution, aligned with global trends in renewable energy use and IoT technologies. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto apresenta um sistema inteligente para gestão de energia em residências com placas solares, integrando Node-RED, InfluxDB e MQTT. O sistema monitora em tempo real a potência gerada pelas placas solares e a temperatura ambiente, otimizando o consumo energético de quatro eletrodomésticos prioritários: geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar roupas e forno elétrico. A interface gráfica, desenvolvida em Node-RED, facilita a visualização e controle dos dados. A integração com o Telegram permite que os usuários ativem ou desativem o ar-condicionado com base nas condições de energia e temperatura, promovendo uma gestão eficiente e redução de custos. Três cenários operacionais foram simulados para validar o sistema, demonstrando sua capacidade de ajustar o consumo energético conforme a disponibilidade de energia e necessidades dos usuários. O sistema armazena dados em uma base de dados de séries temporais no InfluxDB e os envia via MQTT, garantindo segurança e acessibilidade. Este projeto demonstra a viabilidade de uma solução de automação residencial sustentável e eficiente, alinhada com tendências globais de uso de energias renováveis e tecnologias de IoT | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernando Souza Furtado Carrilho (fernando.furtado@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-09-30T14:52:13Z No. of bitstreams: 1 Arquivo_final_sumissao.pdf: 2107861 bytes, checksum: a8700bf7578d9db3fd62cd1dfe838115 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-09-30T23:42:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Arquivo_final_sumissao.pdf: 2107861 bytes, checksum: a8700bf7578d9db3fd62cd1dfe838115 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-30T23:51:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Arquivo_final_sumissao.pdf: 2107861 bytes, checksum: a8700bf7578d9db3fd62cd1dfe838115 (MD5) Previous issue date: 2024-09-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituição extra IF Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Trindade | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituição extra IF Goiano | pt_BR |
dc.relation.references | Acharjee, P. 2013 Acharjee, P. Strategy and implementation of smart grids in india. Energy Strategy Reviews,v. 1, n. 1, p. 193–204, 2013. Duarte 2019 DUARTE, R. Qual a importância da automação residencial. 2019. Dispon´ıvel em: ⟨https://pt.linkedin.com/pulse/qual-%C3%A9-atual-import%C3%A2ncia-da-automa%C3%A7%C3% A3o-residencial-para-rog%C3%A9rio-duarte⟩. Fares, R.,Webber, M., P. 2017 Fares, R.,Webber, M., P. The impacts of storing solar energy in the home to reduce reliance on the utility. Nat Energy 2, v. 1, n. 17001, p. 1–3, 2017. Gartner, 2023 Gartner,. Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms. 2023. Gomes 2021 GOMES, J. A. Porque sobem os preços da energia. 2021. Dispon´ıvel em: ⟨https: //eco.sapo.pt/2021/12/27/porque-sobem-os-precos-da-energia-na-europa-em-oito-perguntas-e-respostas/⟩. GTM Research, 2023 GTM Research,. Solar PV Market Size, Share & Trends Analysis Report by Application (Residential, Commercial, Industrial), by Region, and Segment Forecasts, 2023-2028. 2023. IEA, 2023 IEA,. International Energy Agency, v. 1, n. 1, p. 21–22, 2023. Disponível em: ⟨https: //www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023#previous-editions⟩. IPCC, 2021 IPCC,. Change 2021: The physical science basis. The physical science basis., v. 1, n. 1, p. 21–22, 2021. Dispon´ıvel em: ⟨https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/⟩. Lakatos, L.,Hevessy, G.,Kov´acs, J. 2011 Lakatos, L.,Hevessy, G.,Kov´acs, J. The impacts of storing solarenergy in the home to reduce reliance on the utility. World Futures, v. 6, n. 67, p. 395–408, 2011. Oliveira, Pedro,Pedrosa, Isabel,Bernardinho, Jorge 2021 Oliveira, Pedro,Pedrosa, Isabel,Bernardinho, Jorge. Iot nas smart cities – revis˜ao da literatura. Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informaação, v. 1, n. 1, p. 8–9,2021. Disponível em: ⟨https://www.researchgate.net/publication/351010519 IoT nas Smart Cities -Revisao zda literatura⟩. REN21, 2021 REN21,. Panorama global sobre energias renov´aveis conforme relatório da REN21. 2021. Disponível em: ⟨https://www2.energia.coop/brasil/blog/ panorama-global-sobre-energias-renovaveis-conforme-relatorio-da-ren21/#:∼:text=O%20que%20%C3% A9%20a%20REN,%2C%20governos%2C%20ONGs%20e%20ind%C3%BAstria.⟩ Rodrigues 2017 RODRIGUES, G. Telhas solares fotovoltaicas uma aposta no futuro. 2017. Disponível em: ⟨https://pt.linkedin.com/pulse/telhas-solares-fotovoltaicas-uma-aposta-futuro-geraldo-rodrigues⟩. Rodrigues, M. G.,Carlo, J. C. 2020 Rodrigues, M. G.,Carlo, J. C. . Impacts of the photovoltaic distributed generation and of the white energy tariff on electricity consumption of the residential sector. UNICAMP, v. 11, n. 1, p. 3–16, 2020. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Energia | pt_BR |
dc.subject | Home Automation | pt_BR |
dc.subject | Automação Residencial | pt_BR |
dc.subject | Home Automation; | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
dc.subject | Solar Energy; | pt_BR |
dc.subject | Node-RED | pt_BR |
dc.subject | Node-RED | pt_BR |
dc.subject | Internet das Coisas | pt_BR |
dc.subject | Internet of Things | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | GESTÃO ENERGÉTICA SOLAR COM INTERNET DAS COISAS | pt_BR |
dc.title.alternative | Solar Energy Management with Internet of Things | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Bacharelado em Engenharia de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tcc_art_Fernando Souza Furtado Carrilho.pdf | Artigo: Gestão Energética Solar com Internet das Coisas | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.