Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4784
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Luciana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1566844804253983 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Luciana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1566844804253983 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Vivian | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9083710394653527 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Carcute, Rachel | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7980953382393047 | pt_BR |
dc.creator | Carmo, Julia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6399603849792773 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:22:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T17:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4784 | - |
dc.description.abstract | The development of higher education in Brazil has been a significant focus in the past two decades, driven by government programs such as REUNI and PROUNI. This study aims to understand the challenges faced by female dropout rates in technology courses, specifically in Information Systems at the IF Goiano Campus Urutaí. Using an exploratory and descriptive research approach, data were collected through interviews with eight female students who dropped out of the courses. The results revealed that six students dropped out of Information Systems, while two dropped out of GTI. The initial choice of the course was influenced primarily by job market opportunities and affinity with the field, although the influence of family and friends was also significant. Various challenges, such as financial difficulties, geographical distance, failures, and difficulties in understanding the subjects, emerged throughout the students' academic journey. Additionally, additional responsibilities such as paid work and motherhood were also relevant factors in the decision to drop out. It is concluded that academic support programs and institutional policies offering support to students facing difficulties can significantly contribute to reducing the female dropout rate. These results provide valuable insights for formulating educational strategies aimed at promoting gender inclusion and equality in the field of technology | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento da educação superior no Brasil tem sido um foco importante nas últimas duas décadas, impulsionado por programas governamentais como o REUNI e o PROUNI. Este estudo buscou compreender os desafios enfrentados pela evasão feminina nos cursos de tecnologia, especificamente em Sistemas de Informação no IF Goiano Campus Urutaí. Utilizando uma abordagem de pesquisa exploratória e descritiva, foram coletados dados por meio de entrevistas com oito alunas que abandonaram os cursos. Os resultados revelaram que seis alunas abandonaram o curso de Sistema de Informação, enquanto duas abandonaram o curso de Gestão Tecnologia da Informação (GTI). A escolha inicial do curso foi influenciada principalmente pelas oportunidades no mercado de trabalho e pela afinidade com a área, embora a influência de familiares e amigos também tenha sido significativa. Diversos desafios, como dificuldades financeiras, distância geográfica, reprovações e dificuldades de compreensão das matérias, surgiram ao longo do percurso acadêmico das alunas. Além disso, responsabilidades adicionais, como trabalho remunerado e maternidade, também foram fatores relevantes na decisão de abandono. Conclui-se que programas de apoio acadêmico e políticas institucionais que ofereçam suporte para estudantes enfrentando dificuldades podem contribuir significativamente para reduzir a taxa de evasão feminina. Esses resultados fornecem insights valiosos para a formulação de estratégias educacionais visando promover a inclusão e igualdade de gênero no campo da tecnologia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Julia Santos Carmo (julia.carmo1@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-09-23T23:33:04Z No. of bitstreams: 1 TCC_Julia_Santos.pdf: 1137994 bytes, checksum: ec17f51ab057ee01c780d93e7519466e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-09-24T17:22:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Julia_Santos.pdf: 1137994 bytes, checksum: ec17f51ab057ee01c780d93e7519466e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-24T17:22:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Julia_Santos.pdf: 1137994 bytes, checksum: ec17f51ab057ee01c780d93e7519466e (MD5) Previous issue date: 2024-08-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação superior. Taxas de evasão. Cursos de tecnologia. Sistemas de Informação. Políticas institucionais. Inclusão de gênero. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | EVASÃO: UM ESTUDO NOS CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS URUTAÍ | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Julia_Santos.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.