Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4736
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alves, Jáliston Júlio Lopes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br/8952078738294183 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bitencourt, Raphaela Gabri | - |
dc.contributor.referee2 | Favareto, Rogerio | - |
dc.creator | Silva, Lemuel Miqueias Alves | - |
dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br/0708330044087886 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T19:52:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T19:52:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4736 | - |
dc.description.abstract | Efficiency and sustainability are key terms in food production. This work aims to develop biodegradable films based on cassava starch incorporated with the essential oil of araçá-roxo (Psidium myrtoides O. Berg). The objective is to analyze the physicochemical characteristics of the essential oil and incorporate it into biodegradable films to combat phytopathogenic microorganisms and retard oxidation caused by reactive oxygen species (ROS), thereby prolonging the shelf life of food. Cassava starch was chosen for its film-forming ability, and the essential oil of araçá-roxo was selected as an additive for its biological and antioxidant properties. The results showed that the essential oil inhibited fungal mycelial growth by approximately 40%, and the antioxidant attributes reached 80% in DPPH radical absorption. Chromatographic analysis revealed the terpenic compounds responsible for these effects, namely trans-caryophyllene and α-humulene. The film demonstrated biodegradability, decomposing by about 65% in 72 hours of soil contact and 24 hours in water, reinforcing its sustainability. | pt_BR |
dc.description.resumo | Eficiência e sustentabilidade são termos primordiais na produção de alimentos. Este trabalho então visa desenvolver filmes biodegradáveis à base de amido de mandioca incorporado com óleo essencial de araçá-roxo (Psidium myrtoides O. Berg). O objetivo é analisar as características físico-químicas do óleo essencial e incorporá-lo em filmes biodegradáveis para combater microrganismos fitopatogênicos e retardar a oxidação causada por espécies reativas de oxigênio (EROs), prolongando a vida útil de alimentos. O amido de mandioca foi escolhido pela sua capacidade filmogênica e o óleo essencial de araçá-roxo como aditivo por suas propriedades biológicas e antioxidantes. Os resultados mostraram que o óleo essencial inibiu o crescimento micelial de fungos em cerca de 40% e os atributos antioxidantes atingiram 80% na absorção do radical DPPH. A análise cromatográfica revelou os compostos terpênicos encontrados e responsáveis por tais efeitos sendo o trans-cariofileno e o α-humuleno. O filme mostrou-se biodegradável, se decompondo cerca de 65% em 72 h de contato com solo e 24 h em água, reforçando sua sustentabilidade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Lemuel Miquéias Alves da Silva (lemuel.alves@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-09-12T19:49:29Z No. of bitstreams: 1 TC_Lemuel_Alves.pdf: 2617235 bytes, checksum: 34658f3423b49379d57b7aaf632ca2ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-09-12T19:52:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TC_Lemuel_Alves.pdf: 2617235 bytes, checksum: 34658f3423b49379d57b7aaf632ca2ac (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-12T19:52:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TC_Lemuel_Alves.pdf: 2617235 bytes, checksum: 34658f3423b49379d57b7aaf632ca2ac (MD5) Previous issue date: 2024-08-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polímeros | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Óleos voláteis | pt_BR |
dc.subject | Industria alimentícia | pt_BR |
dc.subject | Alimentos seguros | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ORGANICA::QUIMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | pt_BR |
dc.title | OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES BIODEGRADÁVEIS A BASE DE AMIDO INCORPORADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE ARAÇÁ-ROXOv | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC_Lemuel_Alves.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.