Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Angelini, Lucas Peres | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1994789358721955 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Castro, Raysa Moraes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9602584614620441 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Laíne Garcia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/242038301034004 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Guilherme Barros | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0830800717628961 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T12:02:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02 | - |
dc.date.available | 2024-09-12T12:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4730 | - |
dc.description.abstract | The global scenario in recent years has shown concern regarding water issues, hydrological events are becoming increasingly apparent and recurring. The expansion of extensive agriculture and livestock farming is characterized by the removal of vegetation cover from the soil, this practice is favorable to increased soil loss. In order to analyze how changes in land occupation interfere with soil water erosion processes, the São Tomás River Basin, located in the southwest of the state of Goiás, was studied from 1985 to 2022. This study aimed to The objective is to evaluate spatially-temporal changes in land use in this basin and demonstrate their effects on water erosion, while also evaluating their influence on APPs. Land occupation data for the years 1985, 2000 and 2022 was analyzed, regarding erosive susceptibility using the Wischmeier and Smith methodology. Regarding the results, there was growth in agricultural activity, being a major influence on the issue of erosive development, however for APPs, vegetation demonstrated growth in the delimited areas. In the end, it was concluded that despite the relief having a great influence on the process of soil loss, changes in land cover also proved to be influential, being responsible for the likely increase in erosion processes in the basin, which directly affects the water courses. 'water in a negative way, with the importance of adequate soil management and the preservation of riparian forests as alternatives to control erosion. | pt_BR |
dc.description.resumo | O cenário mundial nos últimos anos tem demonstrado preocupação voltado as questões hídricas, eventos hidrológicos estão se tornando cada vez mais aparentes e recorrentes. A expansão da agricultura e pecuária extensiva é caracterizada pela remoção de cobertura vegetal do solo, tal prática é favorável ao aumento da perda do mesmo. De maneira a analisar como as mudanças na ocupação da terra interferem nos processos de erosão hídrica do solo, estudou-se a Bacia Hidrográfica do Rio São Tomás, localizado no sudoeste do estado de Goiás, no período de 1985 a 2022. Este estudo teve por objetivo avaliar espaço-temporalmente as mudanças no uso da terra nesta bacia e demonstrar seus efeitos sob a erosão hídrica, ao mesmo tempo em que é avaliado sua influência sobre as APPs. Foi analisado dados de ocupação da terra para os anos 1985, 2000 e 2022, referente a suscetibilidade erosiva foi-se utilizado a metodologia de Wischmeier e Smith. Relativo aos resultados, obteve-se crescimento na atividade agropecuária, sendo um grande influente na questão do desenvolvimento erosivo, no entanto para as APPs a vegetação demonstrou crescimento nas áreas delimitadas. Ao final concluiu-se que apesar de o relevo ter uma grande influência no processo de perda de solo, as mudanças na cobertura da terra também se demonstraram influentes, sendo responsáveis pelo suscetível aumento nos processos erosivos na bacia, o que afeta diretamente os cursos d’água de maneira negativa, cabendo a importância no manejo adequado do solo e a preservação da mata ciliar como alternativas no controle da erosão. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Barros Souza (guilherme.barros@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-09-11T13:11:38Z No. of bitstreams: 1 TCC_Guilherme Barros Souza.pdf: 2407546 bytes, checksum: 22981af568114400af83a1ed42f94245 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Itala Moreira Alves (itala.moreira@ifgoiano.edu.br) on 2024-09-12T11:47:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Guilherme Barros Souza.pdf: 2407546 bytes, checksum: 22981af568114400af83a1ed42f94245 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-12T12:02:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Guilherme Barros Souza.pdf: 2407546 bytes, checksum: 22981af568114400af83a1ed42f94245 (MD5) Previous issue date: 2024-09-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Rio Verde | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Eventos hidrológicos | pt_BR |
dc.subject | Erosão hídrica | pt_BR |
dc.subject | Uso e ocupação da terra | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
dc.title | Avaliação espaço-temporal do uso do solo e das APPs na Bacia do Rio São Tomás e seus efeitos sob a erosão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Guilherme Barros Souza.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.