Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4694Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Marccus Vitor Almeida | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4449440198423893 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Marccus Vitor Almeida | - |
| dc.contributor.referee2 | Anicézio, José da Silveira Guimarães | - |
| dc.contributor.referee3 | Belaz, Katia Roberta Anacleto | - |
| dc.creator | Silva, Silvânia | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6882819801761427 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T16:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-29T16:52:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4694 | - |
| dc.description.abstract | Innovation in teaching is a way of encouraging students to develop critical/reflective skills, which cannot be achieved by simply memorizing content. With this in mind, this work proposes the creation of a practical-experimental script to contextualize the theory of acids and bases, which are usually taught in the first grade of high school. Specifically, four brands of vinegar obtained commercially were titrated using sodium hydroxide solution (NaOH). The pH measured using a digital pH meter revealed that sample A was the most acidic, with a pH of 2.45. When the acid-base titrations of the four brands A, B, C and D were carried out, the acid content was 4.08 % (m/V) for sample A, 3.66 % for sample B and 3.84 % for samples C and D. These values indicate that only the vinegar in sample A is within the acidity percentage standardized by the inspection bodies. From the base volume data and the recorded pH of the vinegar, it was possible to construct neutralization titration curves for all brands of vinegar analyzed.However, the practical proposal for titrating vinegar is a robust, easy and effective tool for teaching and learning the concepts of acids and bases in secondary schools. Keywords: Vinegar titration; High school; Acid-base. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A inovação dentro do ensino representa uma forma propositiva de estimular o estudante a desenvolver habilidades críticas e reflexivas, das quais com uma simples memorização de conteúdos não é possível de se atingir esse objetivo. Neste viés, este trabalho propõe a criação de um roteiro prático-experimental para contextualizar a teoria dos conceitos de ácidos e bases, as quais geralmente são ministradas na primeira série do ensino médio. De um modo específico, realizou-se a titulação de quatro marcas de vinagres obtidos comercialmente a partir da solução de Hidróxido de Sódio (NaOH). O pH medido através do pHmetro digital revelou que a amostra A é a mais ácida, com pH igual a 2,45. Ao realizar as titulações ácido-base das quatro marcas A, B, C e D, chegou-se a um valor de teor ácido de 4,08 % (m/V) para a amostra A, 3,66 % para a amostra B e 3,84 % para as amostras C e D. Esses valores indicam que apenas o vinagre da amostra A encontra-se dentro do percentual de acidez normatizado pelos órgãos fiscalizadores. A partir dos dados de volume da base e do pH registrado do vinagre, foi possível construir as curvas de titulação de neutralização para todas as marcas de vinagres analisadas. Contudo, a proposta prática de titulação do vinagre consiste em uma ferramenta robusta, fácil e eficaz para o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos de ácidos e bases no ensino médio. Palavras-Chave: Titulação do vinagre; Ensino médio; Ácido-base | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Silvânia Silva (silvania.silva@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-08-29T02:21:27Z No. of bitstreams: 1 DOCUMENTAÇÃO -TCC.pdf: 1041684 bytes, checksum: df7d5e6fe2531f52496e09cb8a1db60c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-08-29T16:52:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DOCUMENTAÇÃO -TCC.pdf: 1041684 bytes, checksum: df7d5e6fe2531f52496e09cb8a1db60c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-29T16:52:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DOCUMENTAÇÃO -TCC.pdf: 1041684 bytes, checksum: df7d5e6fe2531f52496e09cb8a1db60c (MD5) Previous issue date: 2024-06-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Catalão | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Titulação do vinagre | pt_BR |
| dc.subject | Vinegar titration | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
| dc.subject | High school | pt_BR |
| dc.subject | Ácido-base | pt_BR |
| dc.subject | Acid-base | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | EXPLORANDO A PRÁTICA DOS ÁCIDOS NO ENSINO MÉDIO POR MEIO DA TITULAÇÃO DO VINAGRE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Naturais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTAÇÃO -TCC.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.