Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Martins, Marccus Victor Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4449440198423893 | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Verônica Albuquerque | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7046194442246575 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T16:47:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13 | - |
dc.date.available | 2024-08-29T16:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4693 | - |
dc.description.abstract | This work presented a spectroscopic study in the infrared region (FTIR) to evaluate the effect of the extraction temperature of betanin from beetroot (Beta vulgaris L.). With the extracts obtained cold and hot, tests were carried out on some acidic and basic solutions to analyze which extract is more efficient in visual detection of pH. Using FTIR spectra, it was confirmed that the chemical structure of betanin undergoes decarboxylation due to temperature, causing a decrease in the absorption of the vibrational modes of the chemical structure of betanin. Thus, the cold betanin extract showed greater efficiency in indicating an acid-base environment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresentou um estudo espectroscópico na região do infravermelho (FTIR) para avaliar o efeito da temperatura de extração da betanina da beterraba (Beta vulgaris L.). Com os extratos obtidos a frio e a quente realizou-se testes em algumas soluções ácidas e básicas para analisar qual extrato é mais eficiente na detecção visual de pH. Por meio dos espectros de FTIR confirmou-se que a estrutura química da betanina sofre descarboxilação devido à temperatura, causando uma diminuição na absorção dos modos vibracionais da estrutura química da betanina. Assim, o extrato da betanina a frio apresentou maior eficiência na indicação de meio ácido-básico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Verônica Albuquerque Pereira (veronica.albuquerque@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-08-29T01:30:12Z No. of bitstreams: 1 TCCVerônicaCompleto.pdf: 2289410 bytes, checksum: dafd0e48b4af8b356a8e50da71f3bad3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-08-29T16:47:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCCVerônicaCompleto.pdf: 2289410 bytes, checksum: dafd0e48b4af8b356a8e50da71f3bad3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-29T16:47:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCCVerônicaCompleto.pdf: 2289410 bytes, checksum: dafd0e48b4af8b356a8e50da71f3bad3 (MD5) Previous issue date: 2024-06-10 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Catalão | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Betanina | pt_BR |
dc.subject | Ftir | pt_BR |
dc.subject | Ácido-base | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | OBTENÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DA BETANINA: UMA ANÁLISE SOBRE O EFEITO DA TEMPERATURA DE EXTRAÇÃO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Licenciatura em Ciências Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCCVerônicaCompleto.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.