Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4647Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cury, Lacordaire | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9984652331518240 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1 | Alves, Laura | - | 
| dc.contributor.referee2 | França, Vanessa | - | 
| dc.creator | Silva, Guilherme | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2293701790201487 | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T18:09:13Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-08T18:09:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-06-24 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4647 | - | 
| dc.description.abstract | This work aims to investigate the potential and challenges of applying Artificial Intelligence (AI) in predictive analysis in Small Businesses (EPPs). Through a literature review, we explored how AI can promote process optimization, personalization of the customer experience and strategic decision making. The research addressed the benefits of AI in crucial areas for retail, such as inventory management, demand forecasting, customer segmentation and fraud detection, using examples of tools and techniques such as Machine Learning, Deep Learning, and Natural Language Processing. However, the study also identifies the challenges faced by SMEs in adopting AI, including the scarcity of financial resources and qualified personnel, the lack of maturity in data management, resistance to cultural change, and the scarcity of applied research on the subject in the Brazilian context. The literature analysis reveals a significant gap in case studies and empirical research investigating the reality of AI application in retail SMEs in Brazil. The work has concluded that, despite the challenges, AI presents a transformative potential for retail SMEs, and overcoming existing obstacles is crucial for these companies to thrive in an increasingly digital and competitive landscape. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo investigar o potencial e os desafios da aplicação da Inteligência Artificial (IA) na análise preditiva em Empresas de Pequeno Porte (EPPs). Por meio de uma revisão bibliográfica, explorou-se como a IA pode promover a otimização de processos, a personalização da experiência do cliente e a tomada de decisão estratégica. A pesquisa abordou os benefícios da IA em áreas cruciais para o varejo, como gestão de estoque, previsão de demanda, segmentação de clientes e detecção de fraudes, utilizando exemplos de ferramentas e técnicas como Machine Learning, Deep Learning e Processamento de Linguagem Natural. No entanto, o estudo também identificou os desafios enfrentados pelas EPPs na adoção da IA incluindo a escassez de recursos financeiros e humanos qualificados, a falta de maturidade em relação à gestão de dados, a resistência à mudança cultural e a escassez de pesquisas aplicadas sobre o tema no contexto brasileiro. A análise da literatura revela uma lacuna significativa em estudos de caso e pesquisas empíricas que investiguem a realidade da aplicação de IA em EPPs varejistas no Brasil. O trabalho concluiu que, apesar dos desafios, a IA apresenta um potencial transformador para as EPPs do varejo, e a superação dos obstáculos existentes é crucial para que essas empresas prosperem em um cenário cada vez mais digital e competitivo. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Guilherme Antônio Ramos da Silva (guilherme.antonio@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-08-07T21:48:09Z No. of bitstreams: 3 tcae_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 399891 bytes, checksum: b23a8725cbf4743c3b8eb2d9b04eea67 (MD5) ata de defesa_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 169727 bytes, checksum: d3c301a5d8ebc211f1d5b0712e4d68bb (MD5) tcc_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 279677 bytes, checksum: 6927d44040ea7f2dd60eef3f3c953b16 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hevellin Estrela (hevellin.estrela@ifgoiano.edu.br) on 2024-08-08T18:09:06Z (GMT) No. of bitstreams: 3 tcae_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 399891 bytes, checksum: b23a8725cbf4743c3b8eb2d9b04eea67 (MD5) ata de defesa_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 169727 bytes, checksum: d3c301a5d8ebc211f1d5b0712e4d68bb (MD5) tcc_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 279677 bytes, checksum: 6927d44040ea7f2dd60eef3f3c953b16 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-08T18:09:13Z (GMT). No. of bitstreams: 3 tcae_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 399891 bytes, checksum: b23a8725cbf4743c3b8eb2d9b04eea67 (MD5) ata de defesa_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 169727 bytes, checksum: d3c301a5d8ebc211f1d5b0712e4d68bb (MD5) tcc_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf: 279677 bytes, checksum: 6927d44040ea7f2dd60eef3f3c953b16 (MD5) Previous issue date: 2024-06-24 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Campus Catalão | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR | 
| dc.subject | Empresas de pequeno porte | pt_BR | 
| dc.subject | Análise Preditiva | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR | 
| dc.title | OS IMPACTOS DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA EMPRESAS DE PEQUENO PORTE | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcae_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf | TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR PRODUÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO IF GOIANO | 390,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| ata de defesa_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf | ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 165,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
| tcc_Guilherme Antônio Ramos da Silva.pdf | Artigo Cientifico | 273,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
