Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borges, Vabson Guimarães | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4767754327641380 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Mota, Eliane Fonseca Campos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7341314548881070 | pt_BR |
dc.creator | Cruciel, Maryelle do Carmo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4485076010127827 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T00:13:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T00:13:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/4330 | - |
dc.description.abstract | This work arises from the experience of the Remote Supervised Curricular Internship (ECSR). During this period as an intern, I was able to observe the organization of the Instituto Federal Goiano Campus Urutaí to continue teaching, the obstacles that arose in this process and also the teaching/learning of Mathematics, in addition to having to adapt to the Remote Supervised Internship. Interactions mediated by virtual environments, mainly by the Virtual Learning Environment (VLE), Moodle, and web conferences enabled students to access teaching (content, activities, assessments and interactions through chat and forum within Moodle with teachers ). Therefore, this work reports the importance of using technology in the development of ECSR. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho surge da experiência vivenciada no Estágio Curricular Supervisionado Remoto (ECSR). Durante esse período como estagiária, pude observar a organização do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí para dar continuidade ao ensino, os obstáculos que surgiram nesse processo e também o ensino/aprendizagem da Matemática, além de ter que adequar ao Estágio Supervisionado Remoto. As interações mediadas por ambientes virtuais, principalmente pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o Moodle, e as webconferências viabilizaram aos estudantes o acesso ao ensino (conteúdos, atividades, avaliações e interações por meio do chat e fórum dentro do Moodle com os professores). Portanto, este trabalho relata a importância do uso da tecnologia no desenvolvimento do ECSR. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maryelle do Carmo Cruciel (maryelle.cruciel@estudante.ifgoiano.edu.br) on 2024-03-07T17:48:54Z No. of bitstreams: 1 TCC - Maryelle Cruciel.pdf: 5221191 bytes, checksum: 4b96123c345ae75b65956181adc5bd3c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Johnathan Diniz (johnathan.diniz@ifgoiano.edu.br) on 2024-03-08T00:11:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Maryelle Cruciel.pdf: 5221191 bytes, checksum: 4b96123c345ae75b65956181adc5bd3c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-08T00:13:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Maryelle Cruciel.pdf: 5221191 bytes, checksum: 4b96123c345ae75b65956181adc5bd3c (MD5) Previous issue date: 2024-03-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Urutaí | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino Remoto Emergencial | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas Digitais | pt_BR |
dc.subject | Estágio | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO REMOTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Licenciatura em Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Maryelle Cruciel.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.