Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/377
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | PROGRAMAÇÃO MULTIOBJETIVO APLICADA AO DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS AVANÇADOS |
Other Titles: | Multiobjective programming applied to the development of advanced materials |
metadata.dc.creator: | Gomes, Paulo Henrique Cunha |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Washington Alves de |
metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho abordamos um problema de otimização multiobjetivo para estudar as propriedades de ligas de titânio que serão representadas por modelos matemáticos. A liga de titânio é revestida por meio de processos específicos para que suas propriedades biofuncionais sejam aprimoradas. Propomos dois modelos matemáticos polinomiais para representar a dureza e a força de adesão da liga em função dos parâmetros de entrada do processo de revestimento. Estes modelos são preditivos, foram desenvolvidos de forma aproximada baseados em dados experimentais fornecidos por Rafieerad et al. (2017) e tiveram o erro da aproximação minimizado pelo método dos mínimos quadrados e pela abordagem de programação linear. Otimizamos estes modelos implementando um algoritmo heurístico para obtermos valores para as propriedades do titânio. Apresentamos neste trabalho uma metodologia para construir os modelos e otimizá-los, pela metodologia é possível comparar, discutir e apresentar formas de ajuste de coeficientes de modelos além de disponibilizar um algoritmo heurístico para otimização computacional multiobjetivo destes mesmos modelos. A metodologia pode diminuir os altos custos com experimentos em laboratório, pois somente os resultados computacionais mais indicados para a força de adesão e dureza seriam testados e confirmados em laboratório, evitando testes de novas configurações incertas, configurações de parâmetros de entrada do processo que revestiu a liga de titânio. Quanto à implementação computacional, seguimos princípios de engenharia de software para tornar a implementação extensível e maleável, permitindo a adição de novos modelos e testar sua eficácia. Os dados numéricos obtidos a partir da execução da implementação são exibidos por meio de gráficos através da integração com o software Wolfram Mathematica. Os melhores modelos propostos são os que fornecerão simultaneamente os maiores valores para força de adesão e dureza, pois o problema multiobjetivo é de maximização. A metodologia proposta é uma resposta positiva ao cenário ineficiente de desenvolvimento de materiais avançados descrito em Rafieerad et al. (2017). Novos dados experimentais são aproveitados para reajustar os coeficientes dos modelos de maneira iterativa. Dissertação defendida no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. |
Abstract: | In this work we discuss a multiobjective optimization problem to study the properties of titanium alloys that will be represented by mathematical models. The titanium alloy is coated by specific processes so that its biofunctional properties are improved. We propose two polynomial mathematical models to represent the hardness and bond strength of the alloy as a function of the input parameters of the coating process. These models are predictive, have been developed roughly based on experimental data provided by Rafieerad et al. (2017) and had minimization error minimized by the least squares method and linear programming approach. We optimize these models by implementing a heuristic algorithm to obtain values for the properties of the titanium in question. We present in this work a methodology to construct the models and to optimize them, through the methodology it is possible to compare, discuss and present ways of adjusting coefficients of models besides providing a heuristic algorithm for multiobjective computational optimization of these same models. The methodology can reduce the high costs with laboratory experiments, since only the most suitable computational results for adhesion strength and hardness would be tested and confirmed in the laboratory, avoiding tests of new uncertain configurations, input parameter configurations of the process that covered the titanium alloy. Regarding computational implementation, we follow software engineering principles to make the implementation extensible and malleable, allowing the addition of new models and testing their effectiveness. The numerical data obtained from the execution of the implementation are displayed by means of graphics through the integration with Wolfram Mathematica software. The best models proposed are those that will simultaneously provide the highest values for adhesion strength and hardness, since the multiobjective problem is of maximization. The proposed methodology is a positive response to the inefficient advanced material development scenario described in Rafieerad et al. (2017). New experimental data are used to readjust the coefficients of the models in an iterative way |
Keywords: | Programação multiobjetivo Otimização por enxame de partículas Ligas de titânio Programação linear Programação heurística Otimização matemática |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituição extra IF Goiano |
metadata.dc.publisher.department: | Instituição externa ao IF Goiano (especificar no Resumo/abstract) |
metadata.dc.publisher.program: | Instituição externa (descrever o nome da instituição no resumo/abstract) |
Citation: | GOMES, Paulo Henrique Cunha. Programação multiobjetivo aplicada ao desenvolvimento de materiais avançados. 2018. 1 recurso online (122 p.). Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica, Campinas, SP. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333091 |
URI: | http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/333091/1/Gomes_PauloHenriqueCunha_M.pdf |
Issue Date: | 27-Aug-2018 |
Appears in Collections: | Teses e dissertações defendidas em outras Instituições |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCAE_Termo de autorização.pdf | TCAE_Paulo Henrique Cunha Gomes | 506,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.