Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Buso, Wilian Henrique Diniz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2057589608941202 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Renato Augusto Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7936070540412941 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T04:39:39Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T04:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1835 | - |
dc.description.abstract | The use of adequate management practices and increased nitrogen doses have contributed to increase productivity of common bean grains (Phaseolus vulgaris); however, there are few studies about irrigated crops in the Cerrado region (Brazilian savannah), reporting the interference of the use of N doses at sowing, cover, and installments at sowing and cover. The objective of this study was to evaluate the effect of different doses of slow release nitrogen [Dimethylpyrazole (DMPP)] on sowing, on covering and on plotting on sowing and cover, on agronomic performance, and on leaf area index (LAI) of irrigated common bean plants in the Cerrado region. Randomized block design was used in a 4 x 3 factorial scheme [four N doses (0, 60, 120, and 180 kg ha-1 ), three application forms (total in sowing, total in cover and 50% in sowing, and 50% in cover], and irrigation management (class A tank) with four replicates. The irrigation shift was two days. The N applied to bean plants at different stages of the culture did not interfere with the production components. The maximum grain yield reached 1,756.37 kg.ha-1 with the dose of 180 kg.ha-1 in the harvest of 2015; and 123.98 kg.ha-1 with the dose of 123.98 kg.ha-1 in the harvest of 2016, under the soil and climate conditions of the Ceres-GO region | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de práticas de manejo adequadas e o aumento das doses de nitrogênio têm colaborado para o aumento de produtividade de grãos de feijão comum (Phaseolus vulgaris); no entanto, em cultivos irrigados na região do cerrado, existem poucos estudos relatando a interferência do uso de doses de N em semeadura, em cobertura e parceladas em semeadura e cobertura. Objetiva-se, neste estudo, avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio de liberação lenta (DMPP) em semeadura, em cobertura e parceladas em semeadura e cobertura, no desempenho agronômico e no índice de área foliar (IAF) do feijoeiro irrigado, na região do cerrado. Utilizou-se o esquema de blocos casualizados em um esquema fatorial 4 x 3, quatro doses de N (0, 60, 120 e 180 kg ha1 ), três formas de aplicação (total na semeadura, total em cobertura e 50% na semeadura e 50% em cobertura), e manejo de irrigação (tanque classe A), com 4 repetições. O turno de rega foi de dois dias. O N aplicado nas diferentes fases da cultura não interferiu nos componentes de produção. A máxima produtividade de grãos foi alcançada com a dose de 180 kg.ha-1 , 1756,37 kg.ha-1 , na safra de 2015, e na safra de 2016, a dose de 123,98 kg.ha-1 alcançou a produtividade de 1799,63 kg.ha-1 , nas condições de solo e clima da região Ceres - GO | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Veronica Maria dos Santos (veronica.santos@ifgoiano.edu.br) on 2021-05-25T20:00:18Z No. of bitstreams: 1 2018-01-22-05-23-18Dissertação Mestrado Renato.pdf: 1045390 bytes, checksum: cada39c8e0c09a26df018eb50ac6b566 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Poliana Ribeiro Dourado (poliana.ribeiro@ifgoiano.edu.br) on 2021-06-03T04:21:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018-01-22-05-23-18Dissertação Mestrado Renato.pdf: 1045390 bytes, checksum: cada39c8e0c09a26df018eb50ac6b566 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-03T04:39:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018-01-22-05-23-18Dissertação Mestrado Renato.pdf: 1045390 bytes, checksum: cada39c8e0c09a26df018eb50ac6b566 (MD5) Previous issue date: 2017-03-22 | en |
dc.description.sponsorship | FAPEG/Capes | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Goiano | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Ceres | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Irrigação do Cerrado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IF Goiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Phaseolus vulgaris. Formas de aplicação. Índice de área foliar. Irrigação. Semeadura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::IRRIGACAO E DRENAGEM | pt_BR |
dc.title | PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO COMUM EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO (DMPP) CULTIVADO EM SISTEMA IRRIGADO | pt_BR |
dc.title.alternative | PRODUCTION OF THE COMMON BEAN BASED ON THE APPLICATION OF NITROGEN (DMPP) CULTIVATED IN AN IRRIGATED SYSTEM | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Irrigação do Cerrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018-01-22-05-23-18Dissertação Mestrado Renato.pdf | Dissertaçao | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.